Loading ...
| Wait |
| 2 |
| 58 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 2 | 79 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 2 | 92 % |
| Wait |
| 2 |
| 93 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 2 | 97 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 2 | 98 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 1 | 97 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 1 | 90 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 1 | 60 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 1 | 84 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 1 | 89 % |
| 08:00 - 09:00 | Wait | 1 | 89 % |
| 09:00 - 15:00 | Daylight | - | - |
| 15:00 - 16:00 | Wait | 2 | 92 % |
| 16:00 - 17:00 | Wait | 2 | 91 % |
| 17:00 - 18:00 | Wait | 2 | 93 % |
| 18:00 - 19:00 | Wait | 2 | 91 % |
| 19:00 - 20:00 | Wait | 2 | 78 % |
| 20:00 - 21:00 | Wait | 2 | 64 % |
| 21:00 - 22:00 | Wait | 1 | 84 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 1 | 83 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 1 | 82 % |
| Wait |
| 2 |
| 64 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 2 | 46 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 2 | 90 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 08:00 - 09:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 09:00 - 15:00 | Daylight | - | - |
| 15:00 - 16:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 16:00 - 17:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 17:00 - 18:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 18:00 - 19:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 19:00 - 20:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 20:00 - 21:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 21:00 - 22:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 1 | 100 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 1 | 100 % |
























































































































































