Loading ...
| Wait |
| 2 |
| 2 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 2 | 2 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 2 | 2 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 2 | 19 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 2 | 35 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 2 | 45 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 2 | 43 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 2 | 16 % |
| 08:00 - 19:00 | Daylight | - | - |
| 19:00 - 20:00 | Wait | 2 | 45 % |
| 20:00 - 21:00 | Wait | 2 | 81 % |
| 21:00 - 22:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 2 | 96 % |
| Wait |
| 2 |
| 98 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 2 | 88 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 2 | 11 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 2 | 2 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 2 | 7 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 2 | 15 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 2 | 12 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 2 | 13 % |
| 08:00 - 19:00 | Daylight | - | - |
| 19:00 - 20:00 | Wait | 1 | 19 % |
| 20:00 - 21:00 | Wait | 1 | 19 % |
| 21:00 - 22:00 | Wait | 2 | 19 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 2 | 19 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 2 | 19 % |




















































































































































