Loading ...
| Wait |
| 2 |
| 98 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 2 | 100 % |
| Wait |
| 2 |
| 100 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 08:00 - 09:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 09:00 - 10:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 10:00 - 15:00 | Daylight | - | - |
| 15:00 - 16:00 | Wait | 1 | 73 % |
| 16:00 - 17:00 | Wait | 1 | 61 % |
| 17:00 - 18:00 | Wait | 1 | 64 % |
| 18:00 - 19:00 | Wait | 1 | 55 % |
| 19:00 - 20:00 | Wait | 1 | 58 % |
| 20:00 - 21:00 | Wait | 1 | 57 % |
| 21:00 - 22:00 | Wait | 2 | 56 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 2 | 41 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 2 | 49 % |
| Wait |
| 2 |
| 50 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 2 | 44 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 2 | 50 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 2 | 40 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 2 | 46 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 2 | 46 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 2 | 40 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 2 | 35 % |
| 08:00 - 09:00 | Wait | 2 | 32 % |
| 09:00 - 10:00 | Wait | 2 | 30 % |
| 10:00 - 15:00 | Daylight | - | - |
| 15:00 - 16:00 | Try | 3 | 99 % |
| 16:00 - 17:00 | Try | 3 | 68 % |
| 17:00 - 18:00 | Try | 3 | 71 % |
| 18:00 - 19:00 | Try | 4 | 76 % |
| 19:00 - 20:00 | Try | 4 | 76 % |
| 20:00 - 21:00 | Try | 4 | 76 % |
| 21:00 - 22:00 | Try | 4 | 76 % |
| 22:00 - 23:00 | Try | 4 | 76 % |
| 23:00 - 00:00 | Try | 4 | 76 % |




























































































































