Loading ...
| Try |
| 3 |
| 100 % |
| 22:00 - 23:00 | Try | 3 | 100 % |
| 23:00 - 00:00 | Try | 3 | 100 % |
| Wait |
| 3 |
| 100 % |
| 01:00 - 02:00 | Wait | 3 | 100 % |
| 02:00 - 03:00 | Wait | 3 | 100 % |
| 03:00 - 04:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 04:00 - 05:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 05:00 - 06:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 06:00 - 07:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 07:00 - 08:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 08:00 - 09:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 09:00 - 10:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 10:00 - 15:00 | Daylight | - | - |
| 15:00 - 16:00 | Try | 4 | 100 % |
| 16:00 - 17:00 | Try | 4 | 100 % |
| 17:00 - 18:00 | Try | 4 | 100 % |
| 18:00 - 19:00 | Try | 5 | 100 % |
| 19:00 - 20:00 | Try | 5 | 100 % |
| 20:00 - 21:00 | Try | 5 | 100 % |
| 21:00 - 22:00 | Try | 4 | 100 % |
| 22:00 - 23:00 | Try | 4 | 100 % |
| 23:00 - 00:00 | Try | 4 | 100 % |
| Try |
| 3 |
| 100 % |
| 01:00 - 02:00 | Try | 3 | 100 % |
| 02:00 - 03:00 | Try | 3 | 100 % |
| 03:00 - 04:00 | Try | 5 | 100 % |
| 04:00 - 05:00 | Try | 5 | 100 % |
| 05:00 - 06:00 | Try | 5 | 100 % |
| 06:00 - 07:00 | Try | 3 | 100 % |
| 07:00 - 08:00 | Try | 3 | 100 % |
| 08:00 - 09:00 | Try | 3 | 100 % |
| 09:00 - 10:00 | Try | 3 | 100 % |
| 10:00 - 15:00 | Daylight | - | - |
| 15:00 - 16:00 | Wait | 3 | 100 % |
| 16:00 - 17:00 | Wait | 3 | 100 % |
| 17:00 - 18:00 | Wait | 3 | 100 % |
| 18:00 - 19:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 19:00 - 20:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 20:00 - 21:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 21:00 - 22:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 22:00 - 23:00 | Wait | 2 | 100 % |
| 23:00 - 00:00 | Wait | 2 | 100 % |














































































































































